服务热线
厂家直销,性价比高
聚已内酰胺#尼龙6|PA6
德国巴斯夫
物性信息:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
卡毕冲击强度 (-30℃干) | NB | KJ/m | |
断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 50/40 | MPa | |
球压硬度 (干/湿) | 100/50 | MPa | |
埃佐缺口冲击强度 (+23℃干/湿) | 87/NB | KJ/m | |
卡毕缺口冲击强度 (+23℃干/湿) | NB/NB | ||
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 4/20 | % | |
卡毕冲击强度 (+23℃干/湿) | NB/NB | KJ/m | |
屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 4/20 | % | |
拉伸弹性模量 (干/湿) | 1900/700 | MPa | |
埃佐缺口冲击强度 (-30℃干) | 25 | KJ/m | |
拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 50/40 | MPa |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
介电强度 (干/湿) | 100/60 | KV/mm | |
介电常数 (1MHz,干/湿) | 3.1/3.6 | ||
相对电弧径迹指数CTIM (干/湿) | CTI 600 | ||
体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
损耗角 (1MHz,干/湿) | 0.011/0.07 | ||
相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 600 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
最大使用温度 | >160 | ℃ | |
热变形温度 (0.45MPa负荷,干态) | 70 | ℃ | |
比热容 (干态) | 1.5 | J/(g.K) | |
线性热膨胀系数 (干态) | 7-10 | 10-5/K | |
导热率 (干态) | 0.23 | W/(m.K) | |
热变形温度 (1.8MPa负荷干态) | 50 | ℃ |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
冲击.破坏能量 | |||
(-20℃干) | >140 | J | |
(+23℃干/湿) | >140/>140 | J |
电话:18042090091
E-mail:1066785186@qq.com
VX:13812902323
千事禧化工科技有限公司是一家专业从事尼龙改性工程塑料研发生产与集科、工、贸于一体的现代化管理企业。品种覆盖其大部份领域,公司自主研发出性价比优越的“千禧”牌产品系列,初期推出如下6个子系列:尼龙增强系列,尼龙增强阻燃系列,尼龙阻燃系列,尼龙增韧系列,尼龙增强增韧系列,尼龙耐磨系列...